そろばんで計算すると1問1点・暗算で計算すると1問2点
| 名 前 | 点数 | 学年 | 名 前 | 点数 | 学年 | |||
| ① | 田中 孝亮 | 75 | 中3 | ④ | 井上 はるな | 54 | 高1 | |
| ② | 富田 湖彩 | 74 | 中2 | ⑤ | 松下 桜季 | 42 | 小6 | |
| ③ | 草部 佐和 | 56 | 中2 |
【F1】
| 名 前 | 点数 | 学年 | 名 前 | 点数 | 学年 | |||
| ① | 神山 友杜 | 179 | 中1 | ⑪ | 安田 悠人 | 125 | 中2 | |
| ② | 堺谷 僚 | 159 | 中3 | ⑫ | 佐藤 律希 | 122 | 中1 | |
| ③ | 吉田 百々香 | 150 | 小6 | ⑬ | 山本 理乃 | 117 | 中2 | |
| ④ | 迫本 美優 | 146 | 高1 | ⑭ | 村北 一晟 | 99 | 小5 | |
| ⑤ | 小木曽 聖陽 | 143 | 小6 | ⑮ | 田畑 ひまり | 97 | 小6 | |
| ⑥ | 吉田 優歩 | 137 | 中2 | ⑯ | 山川 春樹 | 95 | 小6 | |
| ⑦ | 石原 愛梨 | 135 |
中1 | ⑰ | 河野 良哉 | 79 | 小5 | |
| ⑧ | 堀 佑誠 | 131 | 小4 | ⑱ | 苗村 結衣 |
78 | 小6 | |
| ⑨ | 近藤 優 | 130 | 中2 | ⑲ | 大塚 遼平 | 73 | 中1 | |
| ⑩ | 小木曽 佑莉 | 126 | 中5 | ⑲ | 平松 瑞稀 | 73 | 小5 |
【F2】
| ① | 東村 翔真 | 104 | 小6 | ⑥ | 尾田 美月 | 41 | 小4 | |
| ② | 猿渡 結芽 | 82 | 小4 | ⑦ | 神山 友花 | 38 | 小3 | |
| ③ | 立浪 樹 | 58 | 小6 | ⑦ | 今吉 里歩 | 38 | 小2 | |
| ④ | 井上 真耶 | 53 | 小4 | ⑨ | 苗村 結未 | 35 | 小3 | |
| ⑤ | 大塚 由樹 | 46 | 小4 |
⑨ | 坂田 楓 | 35 | 小3 |


