そろばんで計算すると1問1点・暗算で計算すると1問2点
【F1】
| 名 前 | 点数 | 学年 | 名 前 | 点数 | 学年 | |||
| ① | 富田 湖彩 | 195 |
中1 | ⑪ | 小木曽 佑莉 | 124 | 小4 | |
| ① | 田中 孝亮 | 195 | 中2 | ⑪ | 松下 桜季 | 124 | 小5 | |
| ③ | 神山 友杜 | 176 | 小6 | ⑬ | 田中 柚希 | 122 | 中1 | |
| ④ | 井上 はるな | 162 | 中3 | ⑬ | 吉田 百々香 | 122 | 小5 | |
| ⑤ | 草部 佐和 | 159 | 中1 | ⑮ | 近藤 優 | 119 | 中2 | |
| ⑥ | 堺谷 僚 | 158 | 中2 | ⑯ | 小木曽 聖陽 | 118 | 小5 | |
| ⑦ | 石原 愛梨 | 145 | 中1 | ⑰ | 山本 理乃 | 110 | 中1 | |
| ⑧ | 奥野 沙耶 | 141 | 中2 | ⑱ | 植田 祐志朗 | 104 | 小6 | |
| ⑨ | 迫本 美優 | 139 | 中3 | ⑲ | 佐藤 律希 | 103 | 小6 | |
| ⑩ | 吉田 優歩 | 136 | 中1 | ⑳ |
宮崎 茜衣 | 102 | 中1 |
【F2】
| ① | 東村 翔真 | 76 | 小5 | ⑥ | 児玉 大河 | 38 | 小2 | |
| ② | 岡 愛莉 | 45 | 小3 | ⑥ | 村北 このみ | 38 | 小2 | |
| ③ | 前原 沙奈 | 43 | 小3 | ⑥ | 三﨑 咲奈 | 38 | 小2 | |
| ④ | 尾田 美月 | 41 | 小3 | ⑨ | 谷 柊矢 | 37 | 小4 | |
| ④ | 山本 蒼真 | 41 | 小3 |
⑩ | 鵜飼 いろは | 35 | 小1 |


