そろばんで計算すると1問1点・暗算で計算すると1問2点
【F1】で180点以上が【F0】にすすみます

名 前 | 点数 | 学年 | 名 前 | 点数 | 学年 | |||
① | 小井 稜真 | 158 | 院1 | ③ | 田中 孝亮 | 63 | 中2 | |
② | 富田 湖彩 | 71 |
中1 |
【F1】
名 前 | 点数 | 学年 | 名 前 | 点数 | 学年 | |||
① | 神山 友杜 | 165 |
小6 | ⑪ | 小木曽 聖陽 | 128 | 小5 | |
② | 井上 はるな | 163 | 中3 | ⑫ | 松下 桜季 | 127 | 小5 | |
③ | 草部 佐和 | 162 | 中1 | ⑬ | 石原 愛梨 | 126 | 中1 | |
④ | 前田 瑛奈 | 158 | 小6 | ⑭ | 齊内 里穂 | 125 | 小6 | |
⑤ | 田中 柚希 | 156 | 中1 | ⑮ | 近藤 優 | 110 | 中1 | |
⑥ | 堺谷 僚 | 147 | 中2 | ⑯ | 伴 優姫菜 | 106 | 中2 | |
⑦ | 吉田 優歩 | 143 | 中1 | ⑰ | 小木曽 佑莉 | 102 | 小4 | |
⑧ | 迫本 美優 | 140 | 中3 | ⑱ | 吉田 宗祐 | 100 | 中1 | |
⑨ | 奥野 沙耶 | 138 | 中2 | ⑲ | 西條 友菜 | 96 | 中3 | |
⑩ | 吉田 百々香 | 129 | 小5 | ⑲ |
田畑 ひまり | 96 | 小5 |
【F2】
① | 吉田 萩政 | 51 | 小5 | ⑥ | 杉山 心菜 | 33 | 小2 | |
② | 三﨑 咲奈 | 45 | 小2 | ⑥ | 山本 蒼真 | 33 | 小3 | |
③ | 中村 理斗 | 44 | 小4 | ⑧ | 谷 柊矢 | 32 | 小4 | |
④ | 前原 沙奈 | 41 | 小3 | ⑨ | 村北 このみ | 30 | 小2 | |
⑤ | 児玉 大河 | 34 | 小2 |
⑩ | 岡 愛莉 | 28 | 小3 |