そろばんで計算すると1問1点・暗算で計算すると1問2点
【F1】で180点以上が【F0】にすすみます

名 前 | 点数 | 学年 | 名 前 | 点数 | 学年 | |||
① | 小井 稜真 | 155 | 大4 | ④ | 田中 孝亮 | 46 | 中1 | |
② | 富田 湖彩 | 77 | 小6 | ⑤ | 河野 亜咲 | 44 | 中3 | |
③ | 宇佐美 天尋 | 58 | 中1 |
【F1】
名 前 | 点数 | 学年 | 名 前 | 点数 | 学年 | |||
① | 堺谷 僚 | 166 | 中1 | ⑪ | 石原 愛梨 | 126 | 小6 | |
② | 草部 佐和 | 162 | 小6 | ⑫ | 奥野 沙耶 | 122 | 中1 | |
② | 神山 友杜 | 162 | 小5 | ⑫ | 近藤 優 | 122 | 小6 | |
④ | 前田 瑛奈 | 158 | 小5 | ⑭ | 小木曽 聖陽 | 120 | 小4 | |
⑤ | 井上 はるな | 150 | 中2 | ⑮ | 伴 優姫菜 | 118 | 中1 | |
⑥ | 松下 隆真 | 147 | 中1 | ⑯ | 佐藤 律希 | 103 | 小5 | |
⑦ | 吉田 優歩 | 139 | 小6 | ⑰ | 瀬尾 美咲 | 100 | 小3 | |
⑧ | 齊内 里穂 | 138 | 小5 | ⑱ | 小木曽 佑莉 | 99 | 小3 | |
⑨ | 迫本 美優 | 136 | 中2 | ⑲ | 山本 理乃 | 98 | 小6 | |
⑩ | 田中 柚希 | 127 | 小6 | ⑳ |
宮村 茜衣 | 94 | 小6 |
【F2】
① | 斉内 麻優禾 | 43 | 小2 | ④ | 谷 柊矢 | 29 | 小3 | |
② | 佐藤 浩史 | 42 | 小2 | ④ | 児玉 大河 | 29 | 小1 | |
③ | 橘 風花 | 34 | 小2 | ⑦ | 森田 虹心 | 24 | 小2 | |
④ | 村井 美咲 | 29 | 小2 | ⑧ | 南 望愛 | 21 | 小2 |