そろばんで計算すると1問1点・暗算で計算すると1問2点
【F1】で180点以上が【F0】にすすみます
【F0】
名 前 | 点数 | 学年 | 名 前 | 点数 | 学年 | |||
① | 小井 稜真 | 168 | 大4 | ④ | 田中 孝亮 | 62 | 中1 | |
② | 富田 湖彩 | 69 | 小6 | ⑤ | 河野 亜咲 | 56 | 中3 |
|
③ | 林 心美 | 68 | 中2 | ⑤ | 宇佐美 天尋 | 56 | 中1 |
【F1】
名 前 | 点数 | 学年 | 名 前 | 点数 | 学年 | |||
① | 堺谷 僚 | 151 |
中1 | ⑪ | 田中 梨世 | 104 | 中2 | |
② | 前田 瑛奈 | 147 | 小5 | ⑫ | 伴 優姫菜 | 103 | 中1 |
|
③ | 神山 友杜 | 141 | 小5 | ⑬ | 小木曽 聖陽 | 100 | 小4 | |
④ | 齊内 里穂 | 135 | 小5 | ⑭ | 奥野 沙耶 | 99 | 中1 | |
⑤ | 田畑 ほのか | 130 | 中2 | ⑮ | 岡田 旺次郎 | 95 | 小6 | |
⑥ | 迫本 美優 | 129 | 中2 | ⑯ | 西條 友菜 | 92 | 中2 | |
⑦ | 田中 柚希 | 122 | 小6 | ⑰ | 石本 幸輝 | 90 | 小5 | |
⑧ | 吉田 優歩 | 120 | 小6 | ⑱ | 植田 祐志朗 | 88 | 小5 | |
⑧ | 石原 愛莉 | 120 | 小6 | ⑲ | 西村 遥 | 85 | 中1 | |
⑩ | 井上 はるな | 117 | 中2 | ⑳ |
山本 理乃 | 82 | 小6 |
【F2】
① | 鎌田 怜吾 | 80 | 小3 | ⑥ | 佐藤 浩史 | 37 | 小2 | |
② | 重野 恵音 | 53 | 小4 | ⑦ | 村北 栞里 | 31 | 小3 | |
③ | 久田 晴輝 | 51 | 小3 | ⑧ | 斉内 麻優禾 | 29 | 小2 | |
④ | 清岡 周悟 | 40 | 小4 | ⑨ | 池口 晏梨 | 26 | 小4 | |
④ | 吉田 章人 | 40 | 小2 | ⑩ | 禾妹尾 和 | 25 | 小4 |