そろばんで計算すると1問1点・暗算で計算すると1問2点
【F1】
| 名 前 | 点数 | 学年 | 名 前 | 点数 | 学年 | |||
| ① | 富田 湖彩 | 204 | 中1 | ⑪ | 奥野 沙耶 | 121 | 中2 | |
| ② | 田中 孝亮 | 201 | 中2 | ⑫ | 植田 祐志朗 | 118 | 小6 | |
| ③ | 草部 佐和 | 184 | 中1 | ⑬ | 吉田 百々香 | 117 | 小5 | |
| ④ | 神山 友杜 | 171 | 小6 | ⑭ | 小木曽 佑莉 | 108 | 小4 | |
| ⑤ | 井上 はるな | 153 | 中3 | ⑮ | 佐藤 律希 | 101 | 小6 | |
| ⑥ | 吉田 優歩 | 145 | 中1 | ⑯ | 田畑 ひまり | 100 | 小5 | |
| ⑦ | 小木曽 聖陽 | 139 | 小5 | ⑯ | 山本 理乃 | 100 | 中1 | |
| ⑧ | 石原 愛梨 | 131 | 中1 | ⑱ | 安田 悠人 | 98 | 中1 | |
| ⑨ | 松下 桜季 | 126 | 小5 | ⑲ | 北村 篤睦 | 96 | 小6 | |
| ⑩ | 瀬尾 美咲 | 124 | 小4 | ⑳ |
村北 一晟 |
94 | 小4 |
【F2】
| ① | 東村 翔真 | 86 | 小5 | ⑥ | 村北 このみ | 47 | 小2 | |
| ② | 中村 理斗 | 81 | 小4 | ⑦ | 鵜飼 いろは | 45 | 小1 | |
| ③ | 山本 蒼真 | 56 | 小3 | ⑧ | 尾田 美月 | 42 | 小3 | |
| ④ | 森澤 柚月 | 55 | 小4 | ⑨ | 苗村 由美 | 41 | 小2 | |
| ⑤ | 三﨑 咲奈 | 49 | 小2 |
⑩ | 村井 美咲 | 37 | 小3 |


