そろばんで計算すると1問1点・暗算で計算すると1問2点
【F1】で180点以上が【F0】にすすみます

名 前 | 点数 | 学年 | 名 前 | 点数 | 学年 | |||
① | 小井 稜真 | 160 | 院1 | ③ | 田中 孝亮 | 61 | 中2 | |
② | 富田 湖彩 | 71 | 中1 | ④ | 宇佐美 天尋 | 57 | 中2 |
【F1】
名 前 | 点数 | 学年 | 名 前 | 点数 | 学年 | |||
① | 神山 友杜 | 171 | 小6 | ⑪ | 吉田 優歩 | 121 | 中1 | |
② | 松下 隆真 | 162 | 中2 | ⑫ | 奥野 沙耶 | 118 | 中2 | |
③ | 草部 佐和 | 161 | 中1 | ⑬ | 小木曽 聖陽 | 115 | 小5 | |
④ | 井上 はるな | 157 | 中3 | ⑭ | 近藤 優 | 112 | 中1 | |
⑤ | 前田 瑛奈 | 155 | 小6 | ⑭ | 伴 優姫菜 | 112 | 中2 | |
⑥ | 堺谷 僚 | 154 | 中2 | ⑯ | 植田 祐志朗 | 105 | 小6 | |
⑦ | 迫本 美優 | 145 | 中3 | ⑰ | 佐藤 律希 | 101 | 小6 | |
⑧ | 齊内 里穂 | 136 | 小6 | ⑱ | 松下 桜季 | 99 | 小5 | |
⑧ | 石原 愛梨 | 136 | 中1 | ⑲ | 田畑 ひまり | 96 | 小5 | |
⑩ | 田中 柚希 | 128 | 中1 | ⑲ |
西條 友菜 | 96 | 中3 |
【F2】
① | 杉山 心菜 | 30 | 小2 | ⑤ | 谷 柊矢 | 26 | 小4 | |
① | 橘 風花 | 30 | 小3 | ⑦ | 児玉 大河 | 25 | 小2 | |
① | 村井 美咲 | 30 | 小3 | ⑧ | 神山 友花 | 23 | 小2 | |
④ | 森田 虹心 | 29 | 小3 | ⑨ | 岡 愛莉 | 22 | 小3 | |
⑤ | 奥村 晴仁 | 26 | 小2 | ⑩ | 南 望愛 | 21 | 小3 |